适用范围
50WQR10-8-0.75无堵塞污水泵用途:
50WQ10-8-0.75无堵塞污水泵适用于以下几个方面:
1、 企业单位废水排放。
2、 城市污水处理厂排放系统。
3、 地铁、地下室、人防系统排水站。
4、 医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、 住宅区的污水排放站。
6、 市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、 自来水厂的给水装置。
8、 养殖场污水排放及农村农田灌溉。
9、 勘探矿山及水处理设备配套。
10、代替肩挑人担,吸送河泥。
WQ污水泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
50WQ10-8-0.75 | 50 | 10 | 8 | 2900 | 0.75 | 45 |
32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 南京德蓝仕泵业有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |